カナダ旅行に出かける前に知っておきたい、日本とカナダの時差や、サマータイム、日本からカナダへの飛行時間について解説します。
この記事の目次表示
カナダの時刻は日本の「12時間30分〜17時間」遅い
カナダには6つのタイムゾーンがあります。日本とカナダの時差は12時間30分〜17時間で、日本の方が12時間30分〜17時間進んでいます。例えばカナダが午前0時の時、日本は午後12時30分〜5時になります。
カナダ主要都市と日本の時差
セントジョンズの時刻は日本の「12時間30分」遅れ
日本とセントジョンズの時差は12時間30分で、日本の方が12時間30分進んでいます。例えばセントジョンズが午前0時の時、日本は午後12時30分になります。
ハリファックスの時刻は日本の「13時間」遅れ
日本とハリファックスの時差は13時間で、日本の方が13時間進んでいます。例えばハリファックスが午前0時の時、日本は午後1時になります。
トロントの時刻は日本の「14時間」遅れ
日本とトロントの時差は14時間で、日本の方が14時間進んでいます。例えばトロントが午前0時の時、日本は午後2時になります。
モントリオールの時刻は日本の「14時間」遅れ
日本とモントリオールの時差は14時間で、日本の方が14時間進んでいます。例えばモントリオールが午前0時の時、日本は午後2時になります。
ウィニペグの時刻は日本の「15時間」遅れ
日本とウィニペグの時差は15時間で、日本の方が15時間進んでいます。例えばウィニペグが午前0時の時、日本は午後3時になります。
レジャイナの時刻は日本の「15時間」遅れ
日本とレジャイナの時差は15時間で、日本の方が15時間進んでいます。例えばレジャイナが午前0時の時、日本は午後3時になります。
エドモントンの時刻は日本の「16時間」遅れ
日本とエドモントンの時差は16時間で、日本の方が16時間進んでいます。例えばエドモントンが午前0時の時、日本は午後4時になります。
バンクーバーの時刻は日本の「17時間」遅れ
日本とバンクーバーの時差は17時間で、日本の方が17時間進んでいます。例えばバンクーバーが午前0時の時、日本は午後5時になります。
カナダと日本の時差早見表
日本時間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
セントジョンズ | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
ハリファックス | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
トロント | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
モントリオール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ウィニペグ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
レジャイナ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
エドモントン | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
バンクーバー | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
日本時間 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
セントジョンズ | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 0:30 | 1:30 | 2:30 |
ハリファックス | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 |
トロント | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
モントリオール | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
ウィニペグ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
レジャイナ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
エドモントン | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
バンクーバー | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
日本時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
セントジョンズ | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 |
ハリファックス | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
トロント | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
モントリオール | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ウィニペグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
レジャイナ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
エドモントン | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
バンクーバー | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
サマータイムは時計の針が1時間早まる
カナダは毎年3月の第2日曜日から11月の第1日曜日までサマータイムを導入しており、サマータイム開始日の午前2時に時計の針を1時間早めます。そのタイミングから、日本との時差が11時間30分〜16時間になります。
一方でサマータイム終了日は午前2時に時計の針を1時間戻し、日本との時差も12時間30分〜17時間に戻ります。
なおサスカチュワン州のほとんどの地域など、サマータイムを実施してないエリアもあります。
サマータイムのカナダと日本の時差早見表
日本時間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
セントジョンズ | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
ハリファックス | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
トロント | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
モントリオール | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ウィニペグ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
エドモントン | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
バンクーバー | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
日本時間 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
セントジョンズ | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 |
ハリファックス | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
トロント | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 |
モントリオール | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 |
ウィニペグ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 2 |
エドモントン | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
バンクーバー | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
日本時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
セントジョンズ | 4:30 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
ハリファックス | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
トロント | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
モントリオール | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ウィニペグ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
エドモントン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
バンクーバー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
※レジャイナはサマータイムを実施していません。