香港旅行の前に知っておきたい、この先の天気予報と月ごとの平均気温や降水量、気候の特徴、旅行の服装を徹底解説!いつ旅行するかお悩みの方向けに、香港旅行のベストシーズンも解説します。
この記事の目次表示
香港の週間天気予報
香港のこの先、1週間の天気予報です(Powered by Apple Weather)。
日付 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
天気 | |||||||
気温 | 22/17 | 22/16 | 21/19 | 22/20 | 23/18 | 19/14 | 21/15 |
香港の気温・降水量
沖縄より南に位置し、亜熱帯気候に属する香港は一年の半分が暖かい。夏は暑いといっても35度を超えることはほとんどなく、冬は日本より暖かい。10度を下回ることはあまりありませんが、暖房設備が整っていない場所も多く寒く感じることがあります。4月〜9月までは雨季にあたり、7月までは湿度が90%以上の不快な日が続きます。
月平均最高気温(観測値) | 月平均最低気温(観測値) | 月降水量(平年値) | |
---|---|---|---|
1月 | 21.1 | 16.2 | 26.2 |
2月 | 20.0 | 13.9 | 39.2 |
3月 | 21.8 | 16.7 | 59.0 |
4月 | 26.1 | 20.6 | 144.7 |
5月 | 28.4 | 23.7 | 251.5 |
6月 | 31.1 | 26.9 | 457.4 |
7月 | 31.4 | 26.6 | 391.6 |
8月 | 32.1 | 27.0 | 474.6 |
9月 | 31.8 | 26.8 | 319.4 |
10月 | 29.1 | 23.9 | 86.2 |
11月 | 24.7 | 19.9 | 32.0 |
12月 | 20.9 | 15.3 | 29.2 |
香港の季節と気候の特徴
亜熱帯気候に属し夏が長い香港ですが、少ないながらも冬があり、緩やかな四季があります。春から夏にかけては高温多湿で蒸し暑く、秋から冬は温暖で乾燥しており過ごしやすい。
時期 | 気候の特徴 |
---|---|
春(3~5月頃) | 曇りがちな日が続きます。4月ごろから雨季に入り気温が上がってくるため蒸し暑さを感じます。 |
夏(6~8月頃) | 7月までは湿度が90%以上でどんよりとし不快ですが、その後は真夏がやってきて晴れの日が多くなります。ただ激しい雷雨や台風の日もあります。 |
秋(9~11月頃) | 日中はまだ日差しが強く暑い日もありますが、秋も後半になってくると雨も少なく過ごしやすい日がつづきます。 |
冬(12~2月頃) | 日本の冬に比べてあたたかく過ごしやすい。しかし例年、旧正月前後は寒く10度ほどになることがあります。 |
香港旅行の服装
冬をのぞいて日中は半袖でも大丈夫な暖かさですが、朝晩の冷え込みや、室内の強い冷房に備えてカーディガンなどを準備しておきたいですね。冬も日本よりは暖かいですが、暖房設備が整っていない場所も多いので、寒さ対策は必要です。
時期 | 服装 |
---|---|
春(3~5月) | 3月は日中は半袖でも大丈夫ですが、夜には冷え込む日もあるので長袖やアウターがあると便利。4月・5月は半袖でOKですが、朝晩の冷え込みに備えカーディガンなどがあるといいでしょう。雨が多いので折りたたみ傘があると安心です。 |
夏(6~8月) | 夏服。室内の冷房が強いのでストールやカーディガンを準備しておきたい。 |
秋(9~11月) | 9月は蒸し暑く夏服。10月からはさわやかな晴天がつづき、半袖と長袖、朝晩の冷え対策に羽織るものがあると便利です。 |
冬(12~2月) | よほど寒くない限り厚手のコートは必要ありませんが、ジャケットやセーターは準備しておきたい。 |
香港旅行のベストシーズン
春と夏は湿気が多く蒸し暑い香港は、カラッとした晴れの日が多い秋がベストシーズンです。香港名物の夜景も綺麗に見ることができます。