 写真:mina.k ジャージャー麺₩7,000(¥699、2018年4月現在) |  写真:mina.k 海鮮粥₩10,000(¥998、2018年4月現在) |  写真:mina.k プルコギビビンバ₩10,000(¥998、2018年4月現在) |
 写真:mina.k |  写真:mina.k |  写真:mina.k ハム&チーズ トースト₩3,500(¥349、2018年4月現在) |
 写真:mina.k キンパ₩2,000(¥200、2018年4月現在) |  写真:mina.k カルグッス₩9,000(¥898、2018年4月現在) |  写真:mina.k カレー₩8,000(¥798、2018年4月現在) |
 写真:mina.k カンジャンセウ₩10,000(¥998、2018年4月現在) |  写真:mina.k プゴクスープ₩7,500(¥749、2018年4月現在) |  写真:mina.k |
 写真:mina.k 麻薬キンパッ₩3,000(¥299、2018年4月現在) |  写真:mina.k |  写真:mina.k |
 写真:mina.k |  写真:mina.k |  写真:mina.k |
 
写真はイメージです。 |  
写真はイメージです。 |  
写真はイメージです。 |
 
写真はイメージです。 |  写真:mina.k | |