ポルト旅行の前に知っておきたい、この先の月ごとの平均気温や降水量、気候の特徴、旅行の服装を徹底解説!いつ旅行するかお悩みの方向けに、ポルト旅行のベストシーズンも解説しますポルト
この記事の目次表示
ポルトの気温・降水量
ポルトの年平均気温は約14.7℃、平均最高気温が約19.2℃で、平均最低気温が約10.2℃と、一年を通して比較的温暖です。またポルトの年間降水量は1253.5mm(東京が1,520mm)であり、夏は雨がとても少なく、秋から春にかけて多く降ります。
月平均最高気温(観測値) | 月平均最低気温(観測値) | 月降水量(平年値) | |
---|---|---|---|
1月 | 13.5 | 5 | 157.6 |
2月 | 14.8 | 5.9 | 139.7 |
3月 | 16.8 | 7.1 | 89.9 |
4月 | 17.7 | 8.6 | 115.6 |
5月 | 19.4 | 11 | 97.6 |
6月 | 22.8 | 13.8 | 46 |
7月 | 25 | 15.5 | 18.3 |
8月 | 25 | 15.2 | 26.7 |
9月 | 23.7 | 14.1 | 71 |
10月 | 20.4 | 11.5 | 138 |
11月 | 16.8 | 8.3 | 158.4 |
12月 | 14.4 | 6.8 | 194.7 |
ポルトの季節と気候の特徴
ポルトは海洋性気候に属しており、一年を通して温暖な気候です。一般的に6月〜9月が乾季で、雨はほとんど降らず、秋から春にかけて雨が多く降ります。
時期 | 気候の特徴 |
---|---|
春(3月~5月) | 温暖な気候ですが、一日の中でも雨が降ったり晴れたりし、不安定です。 |
夏(6月~8月) | 雨がほとんど降らず晴天がつづき、気温も高くなりますが、日本の夏ほどの暑さはなく湿度も低いため、過ごしやすい。朝晩は冷えます。 |
秋(9月~11月) | 冬に向けてだんだん雨が多くなっていき、不安定な気候が続きます。 |
冬(12月~2月) | 雨の多い季節ですが、それほど厳しい寒さではなく、東京の冬に比べると温暖です。 |
ポルト旅行の服装
基本的には東京の同時期の服装と同じで大丈夫です。夏をのぞいて、東京の同時期よりは少し温暖になります。
時期 | 服装 |
---|---|
春(3月~5月) | 日中は長袖シャツ一枚でも大丈夫な日も増えてきますが、朝晩は冷えるので、冬用のニットやアウターを用意。折り畳み傘があると安心です。 |
夏(6月~8月) | 夏服。朝晩は気温が下がるので、軽めのアウターを用意しておきましょう。 |
秋(9月~11月) | 日中は長袖シャツ一枚でも大丈夫ですが、朝晩は冷えるので、冬用のニットやウアターを用意。折り畳み傘があると安心です。 |
冬(12月~2月) | 長袖と冬服。脱ぎ着しやすい服装がベスト。朝晩は寒いのでアウターも用意。折り畳み傘があると安心です。 |
ポルト旅行のベストシーズン
ポルト旅行のベストシーズンは、雨がほとんど降らない6月〜9月になります。日本の同時期ほど暑くなく、乾燥しており過ごしやすい。