5,854
view![]() 写真:トラベルライター | ![]() 写真:トラベルライター 通過するバス停や、乗り換えるバス停まで表示されますよ。 | ![]() 写真:トラベルライター 好きなリストに保存することができます! |
![]() 写真:トラベルライター この保存ボタンを押すと… | ![]() 写真:トラベルライター 出発地点と行きたい場所を入れると、ルートがいくつか表示されます! | ![]() |
![]() | ![]() 写真:トラベルライター 表示がわかりやすくオススメです。 | ![]() 写真:トラベルライター バスのルートや停車するバス停の場所も確認できますよ。 |
![]() | ![]() 写真:トラベルライター 2種類のルートを検索できます。 | ![]() 写真:トラベルライター 検索結果の画面はこのようにシンプルで見やすいです。 |
![]() | ![]() 現在の各地の天気や気温、降水量などが一目でわかりやすくまとまっています。 | ![]() 写真:トラベルライター 雨雲の場所や、今どこで雨がひどく降っているかがリアルタイムで確認できます。 |
![]() 出典:flic.kr "The Merlion seen from its back with a view of Modern Stonehenge at dawn" by aotaro | ![]() | ![]() 近くにどれくらいタクシーがいるか、一目で確認できます。 |
![]() 写真:トラベルライター タクシーの種類も様々ですので、状況に応じて選んでくださいね。 | ![]() 日本でもお馴染みのGoogle Mapは、シンガポールでも便利! | ![]() シンガポールでは、路線バスがたくさん走っているんです! |
![]() アプリを起動すると最初に路線図が出るので便利です。 | ![]() 写真:トラベルライター プロモーション(割引)が頻繁に出ますので、お見逃しなく! | ![]() 写真:トラベルライター 警報が発令されている際は表示されるようになっています。 |
![]() 写真:トラベルライター | ![]() 写真:トラベルライター | ![]() 写真:トラベルライター |
![]() 写真:トラベルライター | ![]() 写真:トラベルライター |
全29枚のうち( 1 - 29 枚目)を表示